Seal 82

Associazione Sportiva Dilettantistica

   CAMPIONATO 2022 - 2023

ECCELLENZA  A

 

 

Il calendario

Home

I risultati

Seal 82

 Statistiche

Privacy

 
Pt Squadra G V N P Rf Rs Dr Pt.Pen
51 A.S.D. Moncalieri 1953 26 14 9 3 43 21 22 0
45 San Martino Rivoli 26 14 3 9 36 37 -1 0
45 Pralormo 26 13 6 7 39 28 11 0
41 Sporting Moncalieri Red 26 11 8 7 34 27 7 0
39 Fedelissimi Granata 25 10 9 6 40 31 9 0
35 Atletico Moncalieri 25 9 8 8 37 31 6 0
34 Rovers Granata 25 9 7 9 30 34 -4 0
31 Oratorio GBP 26 7 10 9 39 37 2 0
31 Romtime 26 8 7 11 42 45 -3 0
30 Mov.Catt.Piemontese 25 7 9 9 41 42 -1 0
30 G.S. Rivese 26 8 6 12 33 38 -5 0
28 Carrozzeria City car 25 7 7 11 46 56 -10 0
23 Sporting Cristal 25 4 11 10 34 49 -15 0
20 Valsalice Alfieri Young 26 4 8 14 20 38 -18 0
 

 
 Vincitrice del campioonato    retrocede in eccellenza B
 
13 ritorno
 

 

 

 
27/05/23 16:30 Sporting Cristal Fedelissimi Granata 1 1
27/05/23 13:00 Sporting Moncalieri Red Pralormo 1 1
28/05/23 11:00 San Martino Rivoli Rovers Granata 2 3
27/05/23 15:00 Romtime Carrozzeria City car 1 3
27/05/23 14:30 G.S. Rivese Valsalice Alfieri Young 1 0
27/05/23 13:00 Oratorio GBP A.S.D. Moncalieri 1953 1 1
27/05/23 15:00 Atletico Moncalieri Mov.Catt.Piemontese 1 2

 

n p   non pervenuta  p r  partita rinviata    p s  partita sospesa    
 

prossima partita